Jaga Kesehatan dan berdiam diri di rumah agar Terhindar Darai Virus Covid-19
* Update Terakhir: 20-09-2020 21:08:02
NO | Kecamatan | Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Orang Tanpa Gejala (OTG) | Pasien Dalam Pengawasa (PDP) | Konfirmasi | ||||
Proses | Selesai | Dirawat | Sembuh | Dirawat | Sembuh | Meninggal | |||
1 | Alalak | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 234 | 188 | 4 |
2 | Anjir Muara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
3 | Anjir Pasar | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 |
4 | Bakumpai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
5 | Barambai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
6 | Belawang | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 |
7 | Cerbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
8 | Kuripan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Jejangkit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mandastana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
11 | Marabahan | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 151 | 135 | 1 |
12 | Mekarsari | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 |
13 | Rantau Badauh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 |
14 | Tabukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | Tabunganen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 |
16 | Tamban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 |
17 | Wanaraya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
Total | 7 | 0 | 87 | 0 | 0 | 611 | 530 | 7 |
Jangan Panik, Kenali gejalanya dan deteksi virus corona sejak dini. Hanya perlu mengatur jarak, hindari bersalaman dan bila sakit memakai masker, dan jaga kebersihan
Demam tinggi menunjukkan gejala awal corona, demam biasanya mencapai suhu 38 derajat celcius keatas
Infeksi COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh tubuh akan menghabiskan energi yang banyak sehingga seringkali dapat mengakibatkan lemas
Batuk Kering tidak beriak dan berulang ulang merupakan tanda infeksi aktif di paru-paru, yang mungkin bisa disebabkan karena COVID-19
Apabila COVID-19 berkembang dengan cepat dan besar di paru-paru, fungsi paru akan menurun sehingga terjadi sesak nafas
Infeksi COVID-19 akan melalui jalur pernafasan sehingga dapat mengakibatkan radang pada tenggorokan dan rasa nyeri
Dengan adanya gejala demam yang tinggi mencapai 38 derajat celcius keatas, COVID-19 seringkali diikuti dengan gejala sakit kepala
Informasi mengenai cara pencengahan corona
Coronavirus adalah jenis virus. Ada banyak jenis yang berbeda, & beberapa penyebab penyakit jenis yang baru diidentifikasi telah menyebabkan wabah penyakit pernapasan baru-baru ini yang disebut COVID-19 yang dimulai di Cina